細胞株の詳細データ
TKG 0370 :: TSA8
| ID | TKG 0370 |
| Cell name | TSA8 |
| Data accepted | July 1993. |
| Animal | Mouse. |
| Scientific name | Mus musculus. |
| Sex | |
| Case history | |
| Tissue | Spleen. |
| Genetics | |
| Life span | Infinite. |
| Morphology | Myeloblastoid-like. |
| Medium | IMDM + 10% FBS. |
| Passage method | Dilute 1/5 every 3-4 days. |
| Characteristics | Erythroleukemia cell line. Good cells for differentiation study. By adding DMSO, this cell line differentiates to erythroblast cells. Friend leukemia. |
| Temperature | 37℃ |
| CO2 concentration | 5% |
| Subculture frequency | |
| Classification | |
| Mycoplasma | PCR: -, Hoechst DNA staining: - |
| Isozyme analysis | LD |
| Established by | Tak Mak. |
| References | Development, 101, 169-174, 1987.PMID: 2835222 |
| References by users | |
| Comments | |
| Deposited by | Obinata, M. (IDAC) |
| Restriction | |
| Photo | ![]() Photo(x100) |


